Aluminium

DDK1-1
DDK1-2
DDK1-3
DDK240
DZL201
DZL201
DZL221
RDK200
RDK240
RLK100
RPK100
RZK100
RZK210
RZK250
RZL101
RZL101
RZL231
RZL241
RZL331
VDF540
VZF541

  Zur Übericht
RZL241
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für GFK, CFK, PE, PTFE, Acryl (PMMA), Polyamid, AL, Cu, Messing
HPTec MICRO-Line
for GFRP, CFRP, PE, PTFE, acrylic glass (PMMA), polyamide, AL, Cu, brass
RZL241 - 519600.pdf
2-Schneider mit Fischschwanzanschliff
flach (ohne Beschichtung),
für GFK, CFK, PE, Acryl (PMMA),
2-Flute router with flat fishtail cut
(uncoated),
for GFRP, CFRP, PE, acrylic glass (PMMA),
Typ RZL241
Type RZL241
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 31 ° Helix angle λ = 31 °
Zylinderschaft DIN 6535 HA Straight shank DIN 6535 HA
Beschichtung keine Coating none
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 r l3 l1 l2 d2 z a φ Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]
0,50 3,00 38,00 4,60 3,175 2 18 519600
0,60 3,00 38,00 4,60 3,175 2 18 519605
0,70 3,00 38,00 4,60 3,175 2 18 519610
0,80 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 519615
0,90 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 519620
1,00 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 519625
1,10 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 519630
1,20 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 519635
1,30 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 519640
1,40 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 519645
1,50 6,00 38,00 9,10 3,175 2 18 519650
1,60 6,00 38,00 9,10 3,175 2 18 519655
1,80 6,00 38,00 9,10 3,175 2 18 519660
2,00 8,00 38,00 12,10 3,175 2 18 519665
2,50 8,00 38,00 12,10 3,175 2 18 519670
3,00 10,00 38,00 12,10 3,175 2 18 519675
Impressum