Aluminium

DDK1-1
DDK1-2
DDK1-3
DDK240
DZL201
DZL201
DZL221
RDK200
RDK240
RLK100
RPK100
RZK100
RZK210
RZK250
RZL101
RZL101
RZL231
RZL241
RZL331
VDF540
VZF541

  Zur Übericht
DZL201
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für GFK, CFK, PE, PTFE, Acryl (PMMA), Polyamid, AL, Cu, Messing
HPTec MICRO-Line
for GFRP, CFRP, PE, PTFE, acrylic glass (PMMA), polyamide, AL, Cu, brass
DZL201 - 519300.pdf
Hartmetallbohrer
(ohne Beschichtung),
für GFK, CFK, PE, Acryl (PMMA),
tungsten carbide drill
(uncoated),
for GFRP, CFRP, PE, acrylic glass (PMMA),
Typ DZL201
Type DZL201
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 34 ° Helix angle λ = 34 °
Zylinderstahlschaft DIN 6535 HA Straight steel shank DIN 6535 HA
Beschichtung keine Coating none
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 l3 l1 l2 d2 z a φ α Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]
0,70 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519300
0,80 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519305
0,90 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519310
1,00 7,00 38,00 8,60 3,175 2 18 130 519377
1,00 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519315
1,10 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519320
1,20 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519325
1,30 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519330
1,40 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519335
1,50 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519340
1,60 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519345
1,70 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519350
1,80 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519355
1,90 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519360
2,00 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519365
2,50 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519370
3,00 10,50 38,00 10,70 3,175 2 - 18 130 519375
3,00 20,00 38,00 20,70 3,175 2 18 130 519371
Impressum