Kunststoff

DZL201
DZL201
DZL221
RLK100
RPK100
RZL101
RZL101
RZL110
RZL110
RZL210
RZL231
RZL241
RZL331
RZL531
VZF541
VZL101

  Zur Übericht
RZL110
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für Acryl (PMMA), Wachs
HPTec MICRO-Line
for acrylic glass (PMMA), wax
RZL110 - 510300.pdf
1-Schneider mit Kugelkopf
(ohne Beschichtung),
für Acryl (PMMA), Wachs
1-Flute router with ball-end
(uncoated),
for acrylic glass (PMMA), wax
Typ RZL110
Type RZL110
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 40 ° Helix angle λ = 40 °
Zylinderschaft DIN 6535 HA Straight shank DIN 6535 HA
Beschichtung keine Coating none
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 r l3 l1 l2 d2 z a φ Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]
0,50 0,35 1,00 42,00 7,00 3 1 0,025 7,3 510378
0,50 0,25 1,00 42,00 7,00 6 1 0,025 15,6 510349
0,50 0,25 1,00 49,00 7,00 6 1 0,025 33,0 510393
0,50 0,25 1,50 53,00 8,00 4 1 0,025 18,0 510388
0,70 0,35 2,00 35,00 8,00 3 1 0,025 18,0 510394
0,70 0,35 2,00 40,00 8,00 3 1 0,025 18,0 510389
1,00 0,50 2,00 35,00 14,00 3 1 0,025 18,0 510395
1,00 0,50 2,00 40,00 14,00 3 1 0,025 18,0 510339
1,00 0,50 2,00 44,00 10,00 6 1 0,025 15,7 510353
1,00 0,50 2,00 52,00 16,00 3 1 0,025 18,0 510300
1,00 0,50 2,00 48,00 14,00 3 1 0,025 15,0 510308
1,00 0,50 2,00 52,00 10,00 6 1 0,025 510392
1,00 0,50 2,00 53,00 15,00 4 1 0,025 18,0 510390
1,00 0,50 2,00 53,00 14,00 6 1 0,025 18,0 510306
1,50 0,75 3,00 52,00 18,00 3 1 0,050 18,0 510302
2,00 1,00 4,00 53,00 25,00 4 1 0,125 18,0 510379
2,00 1,00 4,00 53,00 25,00 6 1 0,125 18,0 510348
2,50 1,25 5,00 35,00 20,00 3 1 0,125 18,0 510396
2,50 1,25 5,00 51,00 20,00 3 1 0,125 18,0 510391
Impressum