Kunststoff

DZL201
DZL201
DZL221
RLK100
RPK100
RZL101
RZL101
RZL110
RZL110
RZL210
RZL231
RZL241
RZL331
RZL531
VZF541
VZL101

  Zur Übericht
RZL210
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für PE, PTFE, Polyamid, Acryl (PMMA) und Wachs
HPTec MICRO-Line
for PE, PTFE, polyamide, acrylic glass (PMMA) and wax
RZL210 - 510131.pdf
2-Schneider mit Kugelkopf
(ohne Beschichtung),
für PE, PTFE, Polyamid,
2-Flute router with ball nose
(uncoated),
for PE, PTFE, polyamide,
Typ RZL210
Type RZL210
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 40 ° Helix angle λ = 40 °
Zylinderschaft DIN 6535 HA Straight shank DIN 6535 HA
Beschichtung keine Coating none
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 r l3 l1 l2 d2 z a φ Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]
0,60 0,30 3,00 48,00 9,00 3,00 2 0,015 15,0 510138
0,60 0,30 4,00 48,00 9,00 3,00 2 0,015 15,0 510131
1,00 0,50 4,00 35,00 14,00 3,00 2 0,025 15,0 510140*
1,00 0,50 4,00 43,00 13,00 3,00 2 0,025 18,0 510111
1,00 0,50 4,00 43,00 14,00 3,00 2 0,025 15,0 510132
1,00 0,50 4,00 50,00 13,00 6,00 2 0,025 11,0 510126
1,00 0,50 4,00 50,00 14,00 6,00 2 0,025 12,0 510133
1,50 0,75 4,00 43,00 10,00 3,00 2 0,050 18,0 510112
1,50 0,75 4,00 50,00 15,00 6,00 2 0,050 12,0 510128
2,00 1,00 4,00 35,00 20,00 3,00 2 0,050 18,0 510139*
2,00 1,00 4,00 43,00 20,00 3,00 2 0,050 18,0 510113
2,00 1,00 4,00 50,00 20,00 6,00 2 0,050 19,0 510129
2,50 1,25 4,50 43,00 20,00 3,00 2 0,125 18,0 510114
2,50 1,25 4,50 50,00 20,00 6,00 2 0,125 17,5 510130
2,50 1,25 6,00 43,00 20,00 3,00 2 0,125 18,0 510134
2,50 1,25 6,00 50,00 20,00 6,00 2 0,125 17,5 510135
3,00 1,50 5,50 43,00 - 3,00 2 0,100 - 510137
3,00 1,50 6,00 48,00 - 3,00 2 0,100 - 510136
Impressum