CFK/GFK

DDK1-1
DDK1-2
DDK1-3
DDK220
DDK240
DDL200
DZL201
DZL201
DZL221
LDF740
LDF740
RDF240
RDF241
RDF500
RDF640
RDF700
RDF740
RDF740
RZL101
RZL101
RZL231
RZL241
RZL331
RZL531
RZL630
RZL631
VDF540
VZF541
VZL101

  Zur Übericht
DDK1-2
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für GFK, CFK, Aluminium und Kupfer Anwendungen
HPTec MICRO-Line
for GFRP, CFRP aluminium and copper applications
DDK201 - 510320.pdf
Vollhartmetallbohrer
(Diamant beschichtet),
für GFK, CFK, Aluminium und
Solid carbide drill
(Diamond coated),
for GFRP, CFRP aluminium and
Typ DDK201
Type DDK201
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 38 ° Helix angle λ = 38 °
Zylinderschaft DIN 6535 HA Straight shank DIN 6535 HA
Beschichtung Diamant Coating Diamond
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 l3 l1 l2 d2 z a φ α Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]
1,40 7,00 38,10 7,20 3,175 2 - 18 128 510321
1,50 7,00 38,10 7,20 3,175 2 - 18 128 510322
1,60 7,00 38,10 7,20 3,175 2 - 18 128 510323
1,70 7,00 38,10 7,20 3,175 2 - 18 128 510324
1,80 7,00 38,10 7,20 3,175 2 - 18 128 510325
1,90 7,00 38,10 7,20 3,175 2 - 18 128 510326
2,00 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510327
2,10 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510328
2,20 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510329
2,30 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510330
2,40 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510331
2,50 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510332
2,60 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510333
2,70 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510334
2,80 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510335
2,90 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510336
3,00 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510337
3,10 9,00 38,10 9,20 3,175 2 - 18 128 510338
Impressum