CFK/GFK

DDK1-1
DDK1-2
DDK1-3
DDK220
DDK240
DDL200
DZL201
DZL201
DZL221
LDF740
LDF740
RDF240
RDF241
RDF500
RDF640
RDF700
RDF740
RDF740
RZL101
RZL101
RZL231
RZL241
RZL331
RZL531
RZL630
RZL631
VDF540
VZF541
VZL101

  Zur Übericht
DDK220
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für GFK, CFK und Hartbearbeitung von technischer Keramik
HPTec MICRO-Line
for GFRP, CFRP and hard machining of technical ceramics
DDK220 - 510350.pdf
Vollhartmetallbohrer
(Diamant beschichtet),
für GFK, CFK, Glas, Quarz
Solid carbide drill
(Diamond coated),
for GFRP, CFRP glass, quartz
Typ DDK220
Type DDK220
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 34 ° Helix angle λ = 34 °
Zylinderstahlschaft DIN 6535 HA Straight steel shank DIN 6535 HA
Beschichtung Diamant Coating Diamond
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 l3 l1 l2 d2 z a φ α Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°] [°]
0,20 3,0 38,10 3,20 3,175 2 20 90 510351
0,30 5,5 38,10 5,70 3,175 2 20 90 510352
0,40 5,5 38,10 5,70 3,175 2 20 90 510354
0,50 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510355
0,60 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510356
0,70 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510357
0,80 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510358
0,90 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510359
1,00 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510360
1,00 12,0 38,10 12,20 3,175 2 20 90 510361
1,10 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510362
1,20 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510363
1,30 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510364
1,40 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510365
1,40 12,0 38,10 12,20 3,175 2 20 90 510366
1,50 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510367
2,40 7,0 38,10 7,20 3,175 2 20 90 510368
Impressum