Kupfer/Messing

DDK1-1
DDK1-2
DDK1-3
DDK240
DZL201
DZL201
DZL221
REB210
REB250
RLK100
RPK100
RZL101
RZL101
RZL231
RZL241
RZL331
VDF540
VZF541

  Zur Übericht
RZL101
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für GFK, CFK, PE, PTFE, Acryl (PMMA), Polyamid, AL, Cu, Messing
HPTec MICRO-Line
for GFRP, CFRP, PE, PTFE, acrylic glass (PMMA), polyamide, AL, Cu, brass
RZL101- 516000.pdf
1-Schneider mit flachem Stirnanschliff
(ohne Beschichtung),
für GFK, CFK, PE, Acryl (PMMA),
1-Flute router with flat end cut
(uncoated),
for GFRP, CFRP, PE, acrylic glass (PMMA),
Typ RZL101
Type RZL101
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 31 ° Helix angle λ = 31 °
Zylinderschaft DIN 6535 HA Straight shank DIN 6535 HA
Beschichtung keine Coating none
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 r l3 l1 l2 d2 z a φ Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]
0,40 1,50 38,00 2,00 3,175 1 18 516000
0,50 3,00 38,00 3,50 3,175 1 18 516005
0,50 3,00 38,00 6,00 3,175 1 0,02 18 516066
0,50 3,00 38,00 8,00 3,175 1 0,02 18 516067
0,50 3,00 38,00 10,00 3,175 1 0,02 18 516068
0,60 3,00 38,00 3,50 3,175 1 18 516010
0,70 3,00 38,00 3,50 3,175 1 18 516015
0,80 3,00 38,00 3,50 3,175 1 18 516020
0,80 3,00 38,00 8,00 3,175 1 18 516021
0,80 3,00 38,00 10,00 3,175 1 18 516022
0,80 3,00 38,00 15,00 3,175 1 18 516023
0,90 3,00 38,00 3,50 3,175 1 18 516025
1,00 3,00 38,00 3,50 3,175 1 18 516030
1,00 3,00 38,00 8,00 3,175 1 18 516031
1,00 3,00 38,00 12,00 3,175 1 18 516032
1,00 3,00 38,00 15,00 3,175 1 18 516033
1,20 4,00 38,00 4,50 3,175 1 18 516035
Impressum