Kupfer/Messing

DDK1-1
DDK1-2
DDK1-3
DDK240
DZL201
DZL201
DZL221
REB210
REB250
RLK100
RPK100
RZL101
RZL101
RZL231
RZL241
RZL331
VDF540
VZF541

  Zur Übericht
RZL231
MICRO CUTTING TOOLS
HPTec MICRO-Line
für GFK, CFK, PE, PTFE, Acryl (PMMA), Polyamid, AL, Cu, Messing
HPTec MICRO-Line
for GFRP, CFRP, PE, PTFE, acrylic glass (PMMA), polyamide, AL, Cu, brass
RZL231 - 517000.pdf
2-Schneider mit Fischschwanzanschliff
(ohne Beschichtung),
für GFK, CFK, PE, Acryl (PMMA),
2-Flute router with fishtail cut
(uncoated),
for GFRP, CFRP, PE, acrylic glass (PMMA),
Typ RZL231
Type RZL231
Norm HPTec-Werknorm Standard HPTec Standard
Spiralwinkel λ = 31 ° Helix angle λ = 31 °
Zylinderschaft DIN 6535 HA Straight shank DIN 6535 HA
Beschichtung keine Coating none
Schneidstoff Vollhartmetall Cutting material Solid carbide
d1 r l3 l1 l2 d2 z a φ Art. Nr. / Art. No.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [°]
0,50 3,00 38,00 4,60 3,175 2 18 517000
0,60 3,00 38,00 4,60 3,175 2 18 517005
0,70 3,00 38,00 4,60 3,175 2 18 517010
0,80 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 517015
0,90 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 517020
1,00 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 517025
1,10 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 517030
1,20 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 517035
1,30 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 517040
1,40 5,00 38,00 6,60 3,175 2 18 517045
1,50 6,00 38,00 9,10 3,175 2 18 517050
1,60 6,00 38,00 9,10 3,175 2 18 517055
1,80 6,00 38,00 9,10 3,175 2 18 517060
2,00 8,00 38,00 12,10 3,175 2 18 517065
2,50 8,00 38,00 12,10 3,175 2 18 517070
3,00 10,00 38,00 12,10 3,175 2 18 517075
Impressum